Currency Converter
Live exchange rates for USD, EUR, GBP, INR, and more
Currency Converter
—
Copied!
Fetching live exchange rates…
FORMULA
Live mid-market rates (ECB via Frankfurter, fallback ExchangeRate-API)
ALL UNITS
Currency units
| Unit | Symbol |
|---|---|
| US Dollar | $ |
| Euro | € |
| British Pound | £ |
| Japanese Yen | ¥ |
| Chinese Yuan | ¥ |
| Indian Rupee | ₹ |
| Australian Dollar | A$ |
| Canadian Dollar | C$ |
| Swiss Franc | Fr |
| UAE Dirham | د.إ |
| Saudi Riyal | ﷼ |
| Singapore Dollar | S$ |
| Hong Kong Dollar | HK$ |
| South Korean Won | ₩ |
| Brazilian Real | R$ |
| Mexican Peso | MX$ |
| Turkish Lira | ₺ |
| Nigerian Naira | ₦ |
| South African Rand | R |
| Swedish Krona | kr |
| New Zealand Dollar | NZ$ |
| Polish Zloty | zł |
| Thai Baht | ฿ |
| Indonesian Rupiah | Rp |
MORE CONVERTERS